விற்பனையில் முதலிடம் பிடித்த 10 கார் மாடல்கள் இவைதான்
விற்பனையில் டாப் 10 கார்கள் அட்டவணை – ஜனவரி 2018
| இல | தயாரிப்பாளர் | ஜனவரி – 2018 |
| 1. | மாருதி சுசூகி டிசையர் | 22,540 |
| 2. | மாருதி சுசூகி ஆல்டோ | 19,134 |
| 3. | மாருதி சுசூகி பலேனோ | 17,770 |
| 4. | மாருதி சுசூகி ஸ்விஃப்ட் | 14,445 |
| 5. | மாருதி சுசூகி வேகன்ஆர் | 14,182 |
| 6. | ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 | 12,109 |
| 7. | மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா | 11,785 |
| 8. | ஹூண்டாய் எலைட் ஐ20 | 9,650 |
| 9. | ஹூண்டாய் க்ரெட்டா | 9,284 |
| 10. | டாடா டியாகோ (Automobile Tamilan) | 8,284 |
No comments: